首页 关于我们 产品中心 质量保障 新闻动态 技术资讯 人力资源
公司简介 企业文化 合作共赢 相关证件 企业荣誉 联系我们
台湾嘉硕(TST) 日本大真空(KDS) 台湾加高(H.ELE) 国产联晶(Limx) 台湾泰艺(Taitien) 台湾嘉硕(TST) 日本精工(Seiko) 东京电波(NDK) 江波龙存储(Longsys) 华泰半导体(Huatech) 萨瑞微(Salltech) 应能微(APM) 微源半导体(LPSemi) 兴威帆(Wave) 恩智浦(NXP)
原厂保障 品质保证 质量政策 经营理念 质量承诺 服务政策
公司动态 行业新闻 媒体报道
电子技术 行业知识 应用案例
招贤纳士 人才策略 人事公告
日本大真空(KDS) 台湾加高(H.ELE) 国产联晶(Limx) 台湾泰艺(Taitien) 台湾嘉硕(TST) 日本精工(Seiko) 东京电波(NDK) 江波龙存储(Longsys)
您的位置:首页 > 产品 > 晶体振荡器(Crystal Oscillators)
  晶体振荡器(Crystal Oscillators)

  产品详情

pdf P/N 中心频率(兆赫) 负荷能力 供电电压(五) Fo/Tc/Tc Range 包裹(毫米) 申请
通用5x3.2 0 2.85/3.3/5.0 5.0x3.2x1.2
通用7X5 0 3.3/5.0
TW0357A 0.032768 15pF 3.3 25ppm/-10C~+70C 3.2x2.5x1.3 数码电视
TW0459B 0.032768 1.8 25ppm/-40C~+85C 2.5x2.0x0.9 电视节目
TW0597A 0.032768 3.3 20ppm/-30C~+95C 3.2x2.5x0.95 其他人
TW0309A 2.048 3.3 30ppm/30ppm/-20C~+70C 3.2x2.5x1.2 无线通信
TW0389A 2.048 15 3.3 50ppm/-10C~+70C 7.0x5.0x1.9 移动电话水晶
TW0419A 3.5795 3.3 30ppm/-10C~+70C 3.2x2.5x1.2 移动电话水晶
TW0464A 3.795 15 3.3 30ppm/-20C~+70C 3.2x2.5x0.9 移动电话水晶
TW0128A 4.096 3 50ppm/-40C~+85C 7.0x5.0x1.4 无线通信
TW0190A 6 3 25ppm/-10C~+70C 3.2x2.5x1.2
TW0477A 6.144 15 3.3 50ppm/-20C~+70C 7.0x5.0x1.9 无线通信
TW0462A 8 15 3.3 30ppm/-40C~+85C 3.2x2.5x1.2 Rfid
TW0280A 10 5 20ppm/-10C~+70C 5.0x3.2x1.3
TW0471A 10 30 3.3 25ppm/-10C~+70C 7.0x5.0x1.9 无线通信
TW0129A 11.2896 3.3 25ppm/-10C~+70C 5.0x3.2x1.3
TW0165A 12.8 3.3 50ppm/50ppm/-20C~+70C 7.3x5.0x1.7
TW0229A 12.288 3.3 25ppm/25ppm/0C~+75C 7.0x5.0x1.9
TW0275A 12.288 3.3 25ppm/25ppm/-10C~+60C 2.5x2.0x0.9
TW0326A 12.288 3.3 100ppm/-10C~+70C 5.0x3.2x1.3
TW0451A 12 15 1.8 20ppm/-20C~+70C 2.5x2.0x0.9 无线通信
TW0588A 12.5 3.3 25ppm/-40C~+85C 7.0x1.5x1.4 其他人
TW0135A 13.5 2.85 25ppm/-10C~+70C 5.0x3.2x1.2
TW0237A 13 3.3 25ppm/25ppm/-20C~+70C 5.0x3.2x1.3
TW0238A 13 3.3 25ppm/25ppm/-20C~+70C 3.2x2.5x1.2
TW0149A 14.318184 2.85 25ppm/-10C~+70C 5.0x3.2x1.3 移动电话水晶
TW0230A 16.384 3.3 25ppm/25ppm/0C~+75C 7.0x5.0x1.9
TW0231A 16.6666 3.3 25ppm/25ppm/0C~+75C 7.0x5.0x1.9
TW0277A 16 3.3 25ppm/25ppm/-20C~+70C 3.2x2.5x1.2
TW0286A 16 5 25ppm/-40C~+85C 7.0x5.0x1.9 怀尔
TW0480A 16.67 15 3.3 25ppm/-20C~+70C 3.2x2.5x1.2 Wifi
TW0239A 19.2 3.3 25ppm/25ppm/-20C~+70C 5.0x3.2x1.3
TW0240A 19.2 3.3 25ppm/25ppm/-20C~+70C 3.2x2.5x1.2
TW0299C 19.2 1.8 30ppm/-10C~+70C 2.5x2.0x0.9 建立网络
TW0617AA1150 19.2 1.8 50ppm/-40C~+85C 2.0x1.6x0.86 其他人
TW0136A 20 2.85 20ppm/0C~+70C 7.0x5.0x1.4 无线网络网络
TW0140A 20 3.3 25ppm/-40C~+85C 5.0x3.2x1.3 无线通信
TW0225A 20 2.8 10ppm/10ppm/-20C~+70C 3.2x2.5x1.0
TW0457A 20 15 3.3 25ppm/-40C~+85C 7.0x5.0x1.9 移动电话水晶
TW0500B 20 3.3 30ppm/-40C~+105C 3.2x2.5x0.95 其他人
TW0105A 22 3.3 25ppm/-10C~+70C 7.0x5.0x1.4
TW0124A 22 2.85 25ppm/0C~+70C 5.0x3.2x1.2
TW0213A 24 3.3 50ppm/-40C~+85C 7.0x5.0x1.5
TW0248A 24 15 3.3 25ppm/-20C~+70C 2.5x2.0x0.9 无线通信
TW0250A 24.576 3.3 30ppm/30ppm/0c~+70C 5.0x3.2x1.3
TW0258A 24.576 3 25ppm/25ppm/-10C~+70C 3.2x2.5x1.1
TW0268A 24.576 3 50ppm/50ppm/-10C~+70C 2.5x2.0x0.9
TW0439A 24.5454 2.8 25ppm/-40C~+85C 2.0x1.6x0.7 全球定位系统
TW0523D 24 1.8 50ppm/-40C~+85C 2.0x1.6x0.86 其他人
TW0548BA1255 24.576 1.8 25ppm/-40C~+85C 2.0x1.6x0.86 消费者
TW0125A 25 3.3 50ppm/-20C~+70C 7.0x5.0x1.4 无线通信
TW0232A 25 15 3.3 25ppm/0C~+70C 7.0x5.0x1.9 无线通信
TW0233A 25 3.3 25ppm/25ppm/-10C~+70C 3.2x2.5x1.2
TW0363A 25 3.3 50ppm/-40C~+85C 5.0x3.2x1.3 Wifi
TW0390A 25 15 3.3 20ppm/-10C~+70C 3.2x2.5x1.2 移动电话水晶
TW0449A 25.001 15 3.3 50ppm/-10C~+70C 7.0x5.0x1.9 移动电话水晶
TW0623BA4232 25 1.2 25ppm/-40C~+85C 3.2x2.5x0.95 建立网络
TW0194A 26 3.3 25ppm/-10C~+70C 3.2x2.5x1.2
TW0325UW13BU 26 3.3 30ppm/-40C~+105C 2.5x2.0x0.9 其他人
TW0195A 27 3.3 30ppm/0C~+70C 3.2x2.5x1.2
TW0254A 27 3.3 50ppm/50ppm/-10C~+70C 7.0x5.0x1.9
TW0494B 27 1.7~3.6 20ppm/-40C~+85C 3.2x2.5x0.95 其他人
TW0737UA1240 27 1.8 30ppm/-40C~+85C 2.5x2.0x0.9 其他人
TW0161A 28.8 3.3 50/-10 70 7.0x5.0x1.6
TW0263A 29.491 3.3 20ppm/20ppm/-20C~+75C 3.2x2.5x1.1
TW0259A 31.25 3.3 50ppm/-20C~+70C 7.0x5.0x1.9
TW0138A 32 2.85 25ppm/-10C~+70C 5.0x3.2x1.2
TW0198A 32 3.3 20ppm/-40C~+80C 7.0x5.0x1.6 无线通信
TW0255A 32 2.6 20ppm/20ppm/-10C~+70C 3.2x2.5x1.2
TW0385A 32.11 3.3 30ppm/-10C~+70C 3.2x2.5x1.2 怀尔
TW0729AA4233 32 0.9 25ppm/-40C~+85C 3.2x2.5x1.0 大量
TW0185A 33.333 3.3 25ppm/-10C~+70C 7.0x5.0x1.9
TW0107A 36 3.3 50ppm/-10C~+70C 7.0x5.0x1.4
TW0108A 36 3.3 25ppm/-10C~+70C 7.0x5.0x1.4
TW0242A 38.4 3.3 25ppm/25ppm/-20C~+70C 5.0x3.2x1.3
TW0243A 38.4 3.3 25ppm/25ppm/-20C~+70C 3.2x2.5x1.2
TW0151A 40 2.5 25ppm/-10C~+70C 5.0x3.2x1.3
TW0167A 40 3.3 50ppm/50ppm/-10C~+70C 2.5x2.0x0.9
TW0196A 40 2.8 25ppm/-10C~+70C 5.0x3.2x1.3
TW0227A 40 3.3 25ppm/25ppm/-10C~+70C 5.0x3.2x1.3
TW0638AAAA32 40 1.2 30ppm/-40C~+85C 3.2x2.5x1.0 建立网络
TW0260A 43.75 3.3 50ppm/-20C~+70C 7.0x5.0x1.9
TW0106A 44 3.3 25ppm/-10C~+70C 7.0x5.0x1.4 无线网络网络
TW0116A 44 3.3 25ppm/-10C~+70C 5.0x3.2x1.2
TW0118A 44 2.85 25ppm/0C~+70C 7.0x5.0x1.4
TW0208A 44 3.3 15ppm/15ppm/-20C~+70C 5.0x3.2x1.3
TW0112A 48 3.3 25ppm/0C~+70C 7.0x5.0x1.4 移动电话水晶
TW0150A 48 3.3 50ppm/-0C~+70C 7.0x5.0x1.5
TW0159A 48 3.3 50ppm/-10C~+70C 5.0x3.2x1.3
TW0202A 48 3.3 30ppm/0C~+70C 3.2x2.5x1.2
TW0202BA1135 48 3.3 25ppm/-20C~+70C 3.2x2.5x0.95 消费者
TW0228A 48 1.8 50ppm/-20C~+70C 3.2x2.5x1.2
TW0543CA1150 48 1.8 50ppm/-40C~+85C 2.0x1.6x0.75 其他人
TW0543UW14BU 48 3.3 40ppm/-40C~+125C 2.0x1.6x0.86 其他人
TW0359A 49.152 3.3 50ppm/-20C~+70C 3.2x2.5x1.2 Wifi
TW0139A 50 3.3 50ppm/-10C~+70C 7.0x5.0x1.9 其他人
TW0261A 50 3.3 50ppm/-40C~+85C 3.2x2.5x1.2 其他人
TW0265A 50 3.3 25ppm/25ppm/-10C~+70C 5.0x3.2x1.2
TW0656AA1255 50 3.3 50ppm/-40C~+85C 2.0x1.6x0.75 消费者
TW0153A 53.125 3.3 50ppm/0C~+70C 7.2x5.2x1.8
TW0256A 54 3.3 50ppm/50ppm/-10C~+70C 7.0x5.0x1.9
TW0453A 54 1.8 25ppm/-20C~+70C 3.2x2.5x0.9 无线通信
TW0453D 54 3.3 20ppm/-40C~+85C 3.2x2.5x0.95 建立网络
TW0272A 60 3.3 50ppm/50ppm/-20C~+70C 3.2x2.5x1.2
TW0273A 60 3 50ppm/50ppm/-20C~+70C 2.5x2.0x0.9
TW0257A 66 3.3 50ppm/50ppm/-10C~+70C 7.0x5.0x1.9
TW0329A 66 3.3 25ppm/-20C~+70C 5.0x3.2x1.3
TW0174A 67.5 3.3 50ppm/0C~+70C 5.0x3.2x1.3
TW0168A 72 3.3 50ppm/0C~+70C 5.0x3.2x1.3
TW0235A 100 3.3 50ppm/50ppm/-20C~+70C 7.0x5.0x1.9
TW0283A 100 3.3 100ppm/0~+70C 7.0x5.0x1.8
TW0236A 125 3.3 50ppm/50ppm/-20C~+70C 7.0x5.0x1.9 寻呼机
TW0284A 125 3.3 100ppm/0~+70C 7.0x5.0x1.8
TW0341A 125 3.3 20ppm/0C~+70C 7.0x5.0x1.8 移动电话水晶
TW0426A 125 15 3.3 25ppm/-40C~+85C 3.2x2.5 蓝牙
TW0476D 156.25 3.3 50ppm/-40C~+105C 7.0x1.5x1.8 其他人
TW0739WA7215 1000 3.3 50ppm/-40C~+85C 7.0x5.0x1.8 消费者
上一个:晶体滤波器(Crystal filter)
下一个: VCTCXO
产品二级分类
日本大真空(KDS)
无源晶体(Crystal)   普通有源晶振(SPXO)   温补晶振(VC-TCXO/TCXO)   晶体滤波器(Crystal filters)   汽车电子用(Automotive Application)   压控晶体振荡器(VCXO)  
台湾加高(H.ELE)
有源晶振(SPXO)   汽车电子用(Automotive Application)   热敏电阻谐振器(Thermistor Crystal)   无源晶体(crystal)   参考IC设计厂家(Reference Design With IC Makers)  
国产联晶(Limx)
晶体谐振器(金属封装)   晶体谐振器(陶瓷封装)   晶体谐振器(49S)   普通晶体振荡器   差分晶体振荡器   压控晶体振荡器   温补晶振  
台湾泰艺(Taitien)
石英晶体   石英晶振   压控晶振   温补晶振   恒温控制石英振荡器   时间模块   石英晶体微天平  
台湾嘉硕(TST)
声表面波振荡器(SAW Oscillators)   晶体谐振器(Crystal Resonators)   晶体滤波器(Crystal filter)   晶体振荡器(Crystal Oscillators)   VCTCXO   恒温晶振(OCXO)   高品质声表面波(HiQ SAW)   HiQ晶体(HiQ Xtal)   温度传感晶体(Temperature Sensing Crystal)   LTCC滤波器(LTCC filter)   介电陶瓷滤波器(Dielectric ceramic filter)   天线(Antenna)   射频声表面波(RF SAW)    中频声表面波(IF SAW)   声表面波谐振器(SAW Resonators)   声表面波双工器(SAW Duplexer)  
日本精工(Seiko)
嘉准传感器(F&C)     
东京电波(NDK)
台湾威纶通WEINVIEW     
江波龙存储(Longsys)
嵌入式存储   移动存储   固态硬盘   内存条  
华泰半导体(Huatech)
  
萨瑞微(Salltech)
  
应能微(APM)
微源半导体(LPSemi)
兴威帆(Wave)
  
恩智浦(NXP)
  
全国热线咨询

13410961667

QQ在线: 点这里给我发消息 
关于我们
公司简介 企业文化 合作共赢 相关证件 企业荣誉 联系我们
产品中心
日本大真空(KDS) 台湾加高(H.ELE) 国产联晶(Limx) 台湾泰艺(Taitien) 台湾嘉硕(TST) 日本精工(Seiko) 东京电波(NDK) 江波龙存储(Longsys) 华泰半导体(Huatech) 萨瑞微(Salltech)
质量保障
原厂保障 品质保证 质量政策 经营理念 质量承诺 服务政策 客户反馈
新闻动态
公司动态 行业新闻 媒体报道
技术资讯
电子技术 行业知识 应用案例
人力资源
招贤纳士 人才策略 人事公告
中国企业官网大联盟
手机扫一扫
浏览更方便
Copyright©2018- 深圳市鸣助电子有限公司 All Right Reserved. 粤ICP备2022070522号  访问统计:    技术支持:爱学海
在线客服 产品中心 客户反馈
微信咨询